Каталог товаров
- Автоматические выключатели, устройства модульной серии
- Рубильники, выключатели нагрузки
- Предохранители
- Контакторы, тепловые реле, магнитные пускатели
- Клемная техника
- Частотные преобразователи для АД
- Релейная техника, Устройства защиты электрооборудования
- Элементы управления и сигнализации
- Приборы электроизмерительные
- Аппаратура КИПиА
- Трансформаторы
- Системы кабельных трасс
- Контроллеры АВР и дизельных установок
- Компенсация реактивной мощности
- Светильники, Прожектора, Лампы, Фонари
- Кабельно-проводниковая продукция и аксесуары
- Сборки электротехнические
- Металлокорпуса для электрощитов и аксессуары
- Корпуса модульные пластиковые
- Монтажный инструмент
- Силовые разьемы
- Вентиляторы
- Счетчики электроэнергии, Счетчики моточасов.
- Электрофурнитура
НАШ АДРЕС:
Україна, 03170 м.Кив вул. Янтарна, 6
Телефон/Факс:
(044)501-58-43
E-mail:elektro-alliance@ukr.net
Индикаторы светосигнальные на основе светодиодов применяются наравне с традиционной светосигнальной арматурой с лампами накаливания в любом промышленном оборудовании. Имеют современный дизайн, существуют с утопленным, плоским и выступающим светодиодом. Материал корпуса — латунь (хромированный серебристый или хромированный чёрный) плюс пластик. Диаметр светящейся части — 3, 5, 10 мм. Диаметр отверстия для монтажа — 6, 8, 14, 16, 22 мм. Температура эксплуатации: -55…+70 °С. Номинальные рабочие напряжения — 12, 24, 28 V DC, 12, 24 V AC/DC, 230 V AC. Потребляемая мощность — не более 0,5 VA/W (12, 24 V), 0,7 VA (230 V). Срок службы — более 100 000 часов.
ИНДИКАТОРЫ Ø 8 мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Характери- стика |
Рабочее напря-жение* | Раб. ток | Цвет рефле- ктора |
Тип рефлектора | Цвет свето- диода |
Яркость | Номер для заказа | Цена, у.е. с НДС | Рис. № | ||||
cупер- яркие, cтепень защиты по фронту IP67, со стороны контактов IP40, монтажное отверстие Ø 8 мм, диаметр по фронту 9,5 мм |
24 V AC/DC | 17 mA | хромиро-ванное покрытие, серебри- стое, металл |
выпуклый | cиний | 0,6 cd | 19080357 | 5,80 | 1 | ||||
зелёный | 1,3 cd | 19080355 | 5,80 | ||||||||||
красный | 1,2 cd | 19080350 | 2,45 | ||||||||||
белый | 1,0 cd | 1908035W | 5,80 | ||||||||||
жёлтый | 1,1 cd | 19080352 | 3,39 | ||||||||||
вогнутый | cиний | 0,6 cd | 19090357 | 5,80 | 2 | ||||||||
зелёный | 1,3 cd | 19090355 | 5,80 | ||||||||||
красный | 1,2 cd | 19090350 | 2,45 | ||||||||||
белый | 1,0 cd | 1909035W | 5,80 | ||||||||||
жёлтый | 1,1 cd | 19090352 | 3,39 | ||||||||||
хромиро-ванное покрытие черный хром, металл | выпуклый | cиний | 0,6 cd | 19081357 | 5,86 | 3 | |||||||
зелёный | 1,3 cd | 19081355 | 5,86 | ||||||||||
красный | 1,2 cd | 19081350 | 2,53 | ||||||||||
белый | 1,0 cd | 1908135W | 5,86 | ||||||||||
жёлтый | 1,1 cd | 19081352 | 3,47 | ||||||||||
вогнутый | cиний | 0,6 cd | 19091357 | 5,86 | 4 | ||||||||
зелёный | 1,3 cd | 19091355 | 5,86 | ||||||||||
красный | 1,2 cd | 19091350 | 2,53 | ||||||||||
белый | 1,0 cd | 1909135W | 5,86 | ||||||||||
жёлтый | 1,1 cd | 19091352 | 3,47 | ||||||||||
cтандар- тной яркости, степень защиты по фронту IP67, со стороны контактов IP40, монтажное отверстие Ø 8 мм, диаметр по фронту 9,5 мм |
230 V AC | 3 mA | хромиро-ванное покрытие, серебри- стое, металл |
выпуклый | cиний | 19510437 | 5,80 | 1 | |||||
зелёный | 5 mcd | 19510431 | 5,80 | ||||||||||
красный | 22 mcd | 19510430 | 2,45 | ||||||||||
жёлтый | 7 mcd | 19510432 | 3,39 | ||||||||||
вогнутый | cиний | 19500437 | 5,80 | 2 | |||||||||
зелёный | 5 mcd | 19500431 | 5,80 | ||||||||||
красный | 22 mcd | 19500430 | 2,45 | ||||||||||
жёлтый | 7 mcd | 19500432 | 3,39 | ||||||||||
хромиро-ванное покрытие черный хром, металл | выпуклый | cиний | 19511237 | 5,80 | 3 | ||||||||
зелёный | 5 mcd | 19511231 | 5,80 | ||||||||||
красный | 22 mcd | 19511230 | 2,45 | ||||||||||
жёлтый | 7 mcd | 19511232 | 3,39 | ||||||||||
вогнутый | зелёный | 5 mcd | 19501231 | 5,80 | 4 | ||||||||
красный | 22 mcd | 19501230 | 2,45 | ||||||||||
жёлтый | 7 mcd | 19501232 | 3,39 | ||||||||||
* признак полярности на выводах: анод (+) — контакт из латуни; катод (-) — контакт с покрытием из олова. |
ИНДИКАТОРЫ Ø 16 мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика | Тип рефлектора | Цвет рефлектора | Цвет светодиода | Рабочее напряжение* | Раб. ток, мА | Яркость, cd | Номер для заказа | Цена, у.е. с НДС | |
Супер-яркие, cтепень защиты по фронту — IP67, монтажное отверстие — Ø 16 мм, диаметр по фронту — 18,3 мм Внешний вид: |
Выпуклый, округлый излучатель | Чёрный, пластик | cиний | 24 V AC/DC | 14 | 0,35 | 19371357 | 7,04 | |
зелёный | 14 | 1,2 | 19371355 | 7,04 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19371350 | 4,94 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1937135W | 7,04 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19371352 | 4,94 | |||||
Выпуклый, плоский излучатель | cиний | 14 | 0,35 | 19381357 | 7,94 | ||||
зелёный | 14 | 1,2 | 19381355 | 7,04 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19381350 | 4,94 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1938135W | 7,04 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19381352 | 4,94 | |||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие, серебристое, метал | синий | 14 | 0,35 | 19370357M | 8,43 | |||
зелёный | 14 | 1,2 | 19370355M | 8,43 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19370350M | 6,39 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1937035WM | 8,43 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19370352M | 6,39 | |||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 14 | 0,35 | 19380357M | 8,43 | ||||
зелёный | 14 | 1,2 | 19380355M | 8,43 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19380350M | 6,39 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1938035WM | 8,43 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19380352M | 6,39 | |||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие - чёрный хром, металл | синий | 14 | 0,35 | 19371357M | 8,54 | |||
зелёный | 14 | 1,2 | 19371355M | 8,54 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19371350M | 6,50 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1937135WM | 8,54 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19371352M | 6,50 | |||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 14 | 0,35 | 19381357M | 8,54 | ||||
зелёный | 14 | 1,2 | 19381355M | 8,54 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19381350M | 6,50 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1938135WM | 8,54 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19381352M | 6,50 | |||||
Супер-яркие, cтепень защиты по фронту — IP67, монтажное отверстие — Ø 16 мм, диаметр по фронту — 18,3 мм Внешний вид: |
Выпуклый, округлый излучатель | Чёрный, пластик | cиний | 230 V AC | 14 | 0,35 | 19371357 | 7,04 | |
зелёный | 14 | 1,2 | 19371355 | 7,04 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19371350 | 4,94 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1937135W | 7,04 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19371352 | 4,94 | |||||
Выпуклый, плоский излучатель | cиний | 14 | 0,35 | 19381357 | 7,94 | ||||
зелёный | 14 | 1,2 | 19381355 | 7,04 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19381350 | 4,94 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1938135W | 7,04 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19381352 | 4,94 | |||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие, серебристое, метал | синий | 14 | 0,35 | 19370357M | 8,43 | |||
зелёный | 14 | 1,2 | 19370355M | 8,43 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19370350M | 6,39 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1937035WM | 8,43 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19370352M | 6,39 | |||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 14 | 0,35 | 19380357M | 8,43 | ||||
зелёный | 14 | 1,2 | 19380355M | 8,43 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19380350M | 6,39 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1938035WM | 8,43 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19380352M | 6,39 | |||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие - чёрный хром, металл | синий | 14 | 0,35 | 19371357M | 8,54 | |||
зелёный | 14 | 1,2 | 19371355M | 8,54 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19371350M | 6,50 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1937135WM | 8,54 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19371352M | 6,50 | |||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 14 | 0,35 | 19381357M | 8,54 | ||||
зелёный | 14 | 1,2 | 19381355M | 8,54 | |||||
красный | 16 | 1,5 | 19381350M | 6,50 | |||||
белый | 14 | 0,65 | 1938135WM | 8,54 | |||||
жёлтый | 16 | 1,0 | 19381352M | 6,50 | |||||
* признак полярности на выводах: анод (+) — контакт из латуни; катод (-) — контакт с покрытием из олова. |
ИНДИКАТОРЫ Ø 22 мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика | Тип рефлектора | Цвет рефлектора | Цвет светодиода | Рабочее напряжение* | Раб. ток, мА | Яркость, mcd | Номер для заказа | Цена, у.е. с НДС | |
Супер-яркие, cтепень защиты по фронту — IP67, монтажное отверстие — Ø 22 мм, диаметр по фронту — 25 мм Внешний вид: |
Выпуклый, округлый излучатель | Чёрный, пластик | cиний | 24 V AC/DC | 16 | 280 | 19371357 | 7,84 | |
зелёный | 400 | 19371355 | 7,84 | ||||||
красный | 160 | 19371350 | 5,70 | ||||||
белый | 350 | 1937135W | 7,84 | ||||||
жёлтый | 350 | 19371352 | 5,70 | ||||||
Выпуклый, плоский излучатель | cиний | 280 | 19381357 | 7,84 | |||||
зелёный | 400 | 19381355 | 7,84 | ||||||
красный | 160 | 19381350 | 5,70 | ||||||
белый | 350 | 1938135W | 7,84 | ||||||
жёлтый | 350 | 19381352 | 5,70 | ||||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие, серебристое, метал | синий | 280 | 19370357M | 9,02 | ||||
зелёный | 400 | 19370355M | 9,02 | ||||||
красный | 160 | 19370350M | 6,98 | ||||||
белый | 350 | 1937035WM | 9,02 | ||||||
жёлтый | 350 | 19370352M | 6,98 | ||||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 280 | 19380357M | 9,02 | |||||
зелёный | 400 | 19380355M | 9,02 | ||||||
красный | 160 | 19380350M | 6,98 | ||||||
белый | 350 | 1938035WM | 9,02 | ||||||
жёлтый | 350 | 19380352M | 6,98 | ||||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие - чёрный хром, металл | синий | 280 | 19371357M | 9,13 | ||||
зелёный | 400 | 19371355M | 9,13 | ||||||
красный | 160 | 19371350M | 7,09 | ||||||
белый | 350 | 1937135WM | 9,13 | ||||||
жёлтый | 350 | 19371352M | 7,09 | ||||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 280 | 19381357M | 9,13 | |||||
зелёный | 400 | 19381355M | 9,13 | ||||||
красный | 160 | 19381350M | 7,09 | ||||||
белый | 350 | 1938135WM | 9,13 | ||||||
жёлтый | 350 | 19381352M | 7,09 | ||||||
Средней яркости, cтепень защиты по фронту — IP67, монтажное отверстие — Ø 16 мм, диаметр по фронту — 18,3 мм Внешний вид: |
Выпуклый, округлый излучатель | Чёрный, пластик | cиний | 230 V AC | 4 | 70 | 19371357 | 8,17 | |
зелёный | 100 | 19371355 | 8,17 | ||||||
красный | 40 | 19371350 | 6,13 | ||||||
белый | 85 | 1937135W | 8,17 | ||||||
жёлтый | 85 | 19371352 | 6,13 | ||||||
Выпуклый, плоский излучатель | cиний | 70 | 19381357 | 8,17 | |||||
зелёный | 100 | 19381355 | 8,17 | ||||||
красный | 40 | 19381350 | 6,13 | ||||||
белый | 85 | 1938135W | 8,17 | ||||||
жёлтый | 85 | 19381352 | 6,13 | ||||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие, серебристое, метал | синий | 70 | 19370357M | 9,24 | ||||
зелёный | 100 | 19370355M | 9,24 | ||||||
красный | 40 | 19370350M | 7,41 | ||||||
белый | 85 | 1937035WM | 9,24 | ||||||
жёлтый | 85 | 19370352M | 7,41 | ||||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 70 | 19380357M | 9,24 | |||||
зелёный | 100 | 19380355M | 9,24 | ||||||
красный | 40 | 19380350M | 7,41 | ||||||
белый | 85 | 1938035WM | 9,24 | ||||||
жёлтый | 85 | 19380352M | 7,41 | ||||||
Выпуклый, округлый излучатель | Хромированное покрытие - чёрный хром, металл | синий | 70 | 19371357M | 9,35 | ||||
зелёный | 100 | 19371355M | 9,35 | ||||||
красный | 40 | 19371350M | 7,52 | ||||||
белый | 85 | 1937135WM | 9,35 | ||||||
жёлтый | 85 | 19371352M | 7,52 | ||||||
Выпуклый, плоский излучатель | синий | 70 | 19381357M | 9,35 | |||||
зелёный | 100 | 19381355M | 9,35 | ||||||
красный | 40 | 19381350M | 7,52 | ||||||
белый | 85 | 1938135WM | 9,35 | ||||||
жёлтый | 85 | 19381352M | 7,52 | ||||||
* признак полярности на выводах: анод (+) — контакт из латуни; катод (-) — контакт с покрытием из олова. |